- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0001 | Maison de village | Villafamés | 2 | 150 | 33 | 135 000 € | |
PIS0091 | Grand Appartement | Castellón | 1 | 54 | 25 | 148 000 € | |
PIS0090 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 123 | 35 | 270 000 € | |
PIS0088 | Grand Appartement | Castellón | 4 | 115 | 30 | 130 000 € | |
PLAZA GARAJE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ | Garage / Parking | Castellón | 15 | 2 | 13 000 € | ||
GAR0012 | Garage / Parking | Castellón | 15 | 4 | 7 000 € | ||
PIS0089 | Grand Appartement | Castellón | 4 | 140 | 29 | 292 000 € | |
PAR0002 | Terrain | Castellón | 570 | 13 | 300 000 € | ||
PIS0087 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 117 | 28 | 228 000 € | |
PIS0079 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 112 | 28 | 175 000 € | |
PIS0075 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 100 | 28 | Prix: Consulter | |
LOC0011 | Locaux | Castellón | 99 | 12 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 16