- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 3 de 3
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0003 | Halles industrielles | Castellón | 1 | 500 | 48 | 1 900 €/mois | |
Alquiler Reflejos | Locaux | Castellón | 70 | 8 | 500 €/mois | ||
OFI0005 | Bureau | Castellón | 55 | 12 | 550 €/mois |
De la 1 à 3 de 3