- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa en Playetas. | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 404 | 41 | 850 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 18 | 498 000 € | |
| Apartamento Florenci | Appartement | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 11 | 498 000 € | |
| inversores Avda. Cas | Grand Appartement | Castellón | 4 | 102 | 27 | 138 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Castellón | 4 | 135 | 22 | 195 000 € | |
| PIS0075 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 100 | 28 | Prix: Consulter | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 117 | 16 | 229 000 € | |
| PIS0128 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 85 | 28 | 139 000 € | |
| PIS0131 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 113 | 22 | 199 000 € | |
| OPORTUNIDAD GRAN VIA | Grand Appartement | Castellón | 3 | 85 | 28 | 139 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159 000 € |
De la 1 à 12 de 17