- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0021 | Garage / Parking | Castellón | 11 | 3 | 10 500 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Castellón | 65 | 10 | 40 000 € | ||
| Apartamento Florenci | Appartement | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 11 | 498 000 € | |
| piso en Borriol | Grand Appartement | Borriol | 2 | 82 | 11 | 125 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Castellón | 570 | 13 | 300 000 € | ||
| PIS0127 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 117 | 16 | 229 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 18 | 498 000 € | |
| AP0016 | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Castellón | 4 | 135 | 22 | 195 000 € | |
| PIS0131 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 113 | 22 | 199 000 € | |
| Apartamento Oropesa | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 17