- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0075 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 100 | 28 | Prix: Consulter | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Castellón | 4 | 140 | 31 | 292 000 € | |
| Calle Lucena | Grand Appartement | Castellón | 4 | 140 | 15 | 292 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Castellón | 3 | 137 | 32 | 235 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Borriol | 2 | 82 | 11 | 125 000 € | |
| PIS0120 | Grand Appartement | Castellón | 4 | 102 | 27 | 138 000 € | |
| inversores Avda. Cas | Grand Appartement | Castellón | 4 | 102 | 27 | 138 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200 000 € | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 170 | 24 | 175 000 € | |
| PLAZA GARAJE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ | Garage / Parking | Castellón | 15 | 2 | 13 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Castellón | 65 | 10 | 40 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Castellón | 570 | 13 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 17