- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa en Playetas. | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 404 | 41 | 850.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 18 | 498.000€ | |
| Apartamento Florenci | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 11 | 498.000€ | |
| inversores Avda. Cas | Piso | Castellón | 4 | 102 | 27 | 138.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Castellón | 4 | 135 | 22 | 195.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 28 | Precio: Consultar | |
| PIS0127 | Piso | Castellón | 3 | 117 | 16 | 229.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Castellón | 3 | 85 | 28 | 139.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Castellón | 3 | 113 | 22 | 199.000€ | |
| OPORTUNIDAD GRAN VIA | Piso | Castellón | 3 | 85 | 28 | 139.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17