- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZA GARAJE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ | Garaje / Parking | Castellón | 15 | 2 | 13.000€ | ||
| Apartamento frontal | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 3 | 138 | 35 | 475.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 28 | Precio: Consultar | |
| PAR0002 | Parcela | Castellón | 570 | 13 | 300.000€ | ||
| PIS0089 | Piso | Castellón | 4 | 140 | 31 | 292.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 18 | 498.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Castellón | 65 | 10 | 40.000€ | ||
| Calle Lucena | Piso | Castellón | 4 | 140 | 15 | 292.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 175.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 170 | 24 | 175.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Castellón | 3 | 137 | 32 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17