- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0014 | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 18 | 498.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159.000€ | |
| Apartamento Florenci | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 180 | 11 | 498.000€ | |
| Apartamento Oropesa | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 77 | 22 | 159.000€ | |
| Villa en Playetas. | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 404 | 41 | 850.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Castellón | 4 | 135 | 22 | 195.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Castellón | 570 | 13 | 300.000€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Castellón | 65 | 10 | 40.000€ | ||
| AP0021 | Garaje / Parking | Castellón | 11 | 3 | 10.500€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Almazora | 4 | 133 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 28 | Precio: Consultar | |
| inversores Avda. Cas | Piso | Castellón | 4 | 102 | 27 | 138.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17